当前位置:188bet唯一官网 >> 188亚洲体育
江苏省第十八届运动会青少年部项目、年龄组别、金牌设置
发布时间:2013-7-13
江苏省第十八届运动会青少年部
项目、年龄组别、金牌设置
1、田径121项 | 18、击剑36项 |
2、游泳88项 | 19、体操42项 |
3、篮球60枚 | 20、跳水32项 |
4、排球64枚(含沙滩排球4项) | 21、艺术体操9项 |
5、足球64枚 | 22、蹦技15项(蹦床10项,技巧5项) |
6、棒垒球34枚(棒球17枚、垒球17枚) | 23、自行车32项(场地18项,公路10项,山地4项) |
7、手球34枚 | 24、武术33项(套路20项,散打13项) |
8、女子曲棍球17枚 | 25、举重39项 |
9、乒乓球18项 | 26、赛艇24项 |
10、羽毛球21项 | 27、花样游泳7项 |
11、网球18项 | 28、女子橄榄球14枚 |
12、摔跤28项 | 29、帆船帆板 8枚 |
13、拳击22项 | 30、现代五项 8枚 |
14、跆拳道24项 | 31、轮滑8枚 |
15、柔道36项 | ······ |
16、射击48项 | |
17、射箭10项 |
查看更多内容设置请下载 江苏省第十八届运动会青少年部项目、年龄组别、金牌设置.doc